Western Union
ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស
Western Union ឥឡូវនេះបានផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាផ្ញើប្រាក់ទៅជាង១៩៥ប្រទេសតាមរយៈវីងកាន់តែងាយស្រួល រហ័សនិងមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកជំនួញ ជនបរទេស និងអ្នកគ្រប់គ្នាអាចផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាម Western Union បានយ៉ាងស្រួលបំផុតគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង និងភ្នាក់ងារវីងដែលមានស្លាកសញ្ញា Western Union ។
លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្តៈ
- អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីវីងដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់
- អតិថិជនត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់គណនីវីងរបស់អ្នក នៅលើកម្មវធីស្មាតហ្វូនវីង រួចដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីវីង នៅតាមភ្នាក់ងារវីងដែលមានជាង ៨០០០ កន្លែងទូទាំងប្រទេស ហើយបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង របស់អ្នក
- ឬ អតិថិជនអញ្ជើញមកកាន់ភ្នាក់ងារវីងដែលមានស្លាកសញ្ញា Western Union ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសជាការស្រេច
ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង
- សូមចុច ផ្ទេរប្រាក់ នៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង របស់អ្នក
- បន្ទាប់ចុច ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស
- រួចជ្រើសរើស Western Union
- បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់
- បញ្ជាក់ និងបញ្ចូលលេខកូដ PIN របស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារវីងដែលមានស្លាកសញ្ញា Western Union
- អញ្ជើញទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីងដែលស្លាកសញ្ញា Western Union ដែលនៅក្បែរអ្នក
- ភ្ជាប់មកជាមួយគណនីវីង
- បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់ក្នុងទម្រង់ឯកសារផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសដែលផ្តល់ជូនដោយភ្នាក់ងារវីង
- បញ្ជាក់ និងបញ្ចូលលេខកូដ PIN របស់អ្នក នៅលើម៉ាស៊ីន POS របស់ភ្នាក់ងារវីង ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
កម្រិតចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចផ្ទេរបាន
- ១០០០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
- រហូតដល់ ៥០០០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃ
ពេលកំណត់ផ្ទេរប្រាក់
ផ្ទេរប្រាក់ ២៤/៧ ។ អ្នកទទួលប្រាក់នឹងអាចទទួលប្រាក់បានគោរពទៅតាមម៉ោងដែលយោងទៅតាមប្រភេទសេវាកម្មដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី និងកាបូបអេឡិចត្រូនិច។
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី (លេខទូរស័ព្ទ)
អតិថិជនអាចដកប្រាក់នៅតាមសាខារបស់ Western Union ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខទូរស័ព្ទ លេខកូដ និងចំនួនទឹកប្រាក់។

Pricing
Cambodia (Domestic)
Amount to send (USD) | Transfer fee* (USD) |
---|---|
0 – 100 | 15 |
100.01 – 200 | 22 |
200.01 – 300 | 28 |
300.01 – 400 | 34 |
400.01 – 500 | 41 |
500.01 – 625 | 46 |
625.01 – 750 | 47 |
750.01 – 1,000.00 | 52 |
1,000.01 – 1,500.00 | 66 |
1,500.01 – 1,750.00 | 77 |
1,750.01 – 2,000.00 | 90 |
2,000.01 – 2,500.00 | 110 |
2,500.01 – 3,000.00 | 130 |
3,000.01 – 3,500.00 | 150 |
Brazil, Egypt, Mexico, South Africa, USA, other countries
Amount to send (USD) | Transfer fee* (USD) |
---|---|
0 – 100 | 15 |
100.01 – 200 | 22 |
200.01 – 300 | 29 |
300.01 – 400 | 34 |
400.01 – 500 | 41 |
500.01 – 625 | 46 |
625.01 – 750 | 47 |
750.01 – 1,000.00 | 52 |
1,000.01 – 1,500.00 | 67 |
1,500.01 – 1,750.00 | 78 |
1,750.01 – 2,000.00 | 91 |
2,000.01 – 2,500.00 | 111 |
2,500.01 – 3,000.00 | 131 |
3,000.01 – 3,500.00 | 151 |
Vietnam
Amount to send (USD) | Transfer fee* (USD) |
---|---|
0 – 300 | 5 |
300.01 – 500 | 8 |
500.01 – 1,000.00 | 10 |
1,000.01 – 2,000.00 | 21 |
2,000.01 – 4,000.00 | 26 |
4,000.01 – 5,000.00 | 31 |
5,000.01 – 6,000.00 | 36 |
6,000.01 – 7,000.00 | 41 |
7,000.01 – 8,000.00 | 46 |
8,000.01 – 9,000.00 | 51 |
9,000.01 – 10,000.01 | 56 |
Philippines
Amount to send (USD) | Transfer fee* (USD) |
---|---|
0.01 – 600 | 8 |
600.01 – 2,000.00 | 25 |
2,000.01 – above | 80 |
China
Amount to send (USD) | Transfer fee* (USD) |
---|---|
0 – 3,000.00 | 12.08 |
3,000.01 – above | 22 |
Myanmar
Amount to send (USD) | Transfer fee* (USD) |
---|---|
0 – 1,000.00 | 10 |
1,000.01 – above | 1% of sending amount |
*Western Union also makes money from currency exchange. When choosing a money transmi er, carefully compare both transfer fees and exchange rates. Fees and foreign exchange rates may vary by brand, channel, and location based on a number of factors. Fees and rates subject to change without notice. © 2018 Western Union Holdings, Inc. All rights reserved.
TRANGLO
ផ្ញើប្រាក់ទៅ ១៥ ប្រទេសតាម Tranglo ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារ
ឥឡូវអ្នកអាចផ្ញើប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគារតាមរយៈ Tranglo។ រីករាយក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅគ្រួសារ ឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកនៅប្រទេស ថៃ ហ្វីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌា កូរ៉េខាងត្បូង ឬ ១០ ប្រទេសផ្សេងទៀតដោយភាពងាយស្រួលតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង ឬភ្នាក់ងារវីងដែលនៅក្បែរលោកអ្នក ហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រហូតដល់ ៩.៥០០ ដុល្លាររហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០២០។ សូមផ្ញើប្រាក់ឥឡូវនេះ!
ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេស
- ប្រទេសអូស្ត្រាលី
- ប្រទេសបង់ក្លាដែស
- ប្រទេសចិន
- ប្រទេសឥណ្ឌា
- ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
- ប្រទេសជប៉ុន
- ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
- ប្រទេសនេប៉ាល់
- ប្រទេសហ្វីលីពីន
- ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
- ប្រទេសសិង្ហបុរី
- ប្រទេសថៃ
- ប្រទេសតួកគី
- ប្រទេសវៀតណាម
- ប្រទេសរុស្ស៊ី
លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្ត
- អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីវីងដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់។
- អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់គណនីវីងរបស់អ្នក នៅលើកម្មវិធី Wing Money App
- ដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីវីង នៅតាមភ្នាក់ងារវីង ហើយបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅលើកម្មវិធី Wing Money App របស់អ្នក។
ផ្ទេរប្រាក់ដោយប្រើកម្មវិធី Wing Money App របស់អ្នក
- សូមចុច “ផ្ទេរប្រាក់” នៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង របស់លោកអ្នក
- បន្ទាប់មក ជ្រើសរើស “សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តជាតិ”
- បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់
- បញ្ជាក់ និងបញ្ចូលលេខកូដ PIN របស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
កម្រិតចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលអាចផ្ទេរបានប្រចាំថ្ងៃ
- ១,០០០ ដុល្លារក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
- រហូតដល់ ៥០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
ប្រភេទសេវាកម្ម
- ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីធនាគារ
- ការបើកប្រាក់ដោយផ្ទាល់តាមសាខាដៃគូសហការ
- កាបូបអេឡិចត្រូនិច
- ការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ
ថ្លៃសេវាតាមរយៈវីងកម្មវិធី
No. | Country | Service name | Tier amount | Fee |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
កាបូបអេឡិចត្រូនិច | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
2 | ប្រទេសហ្វីលីពីន | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
កាបូបអេឡិចត្រូនិច | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
3 | ប្រទេសចិន | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$6 |
$500.01 - $1,000 | US$10 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$10 | |||
4 | ប្រទេសឥណ្ឌា | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
5 | ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
6 | ប្រទេសបង់ក្លាដែស | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
កាបូបអេឡិចត្រូនិច | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
7 | ប្រទេសនេប៉ាល់ | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
8 | ប្រទេសវៀតណាម | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$3 |
$500.01 - $1,000 | US$5 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$4 | ||
$500.01 - $1,000 | US$6 | |||
Home Delivery | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$10 | |||
9 | ប្រទេសថៃ | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$3 |
$500.01 - $1,000 | US$4 | |||
10 | ប្រទេសសិង្ហបុរី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
11 | ប្រទេសអូស្ត្រាលី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$10 |
$500.01 - $1,000 | US$15 | |||
12 | ប្រទេសជប៉ុន | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$10 |
$500.01 - $1,000 | US$15 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$40 | ||
$500.01 - $1,000 | US$45 | |||
13 | ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
14 | ប្រទេសតួកគី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$10 |
$500.01 - $1,000 | US$15 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$22 | ||
$500.01 - $1,000 | US$28 | |||
15 | ប្រទេសរុស្ស៊ី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$10 |
$500.01 - $1,000 | US$15 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$18 | ||
$500.01 - $1,000 | US$22 |
No. | Country | Service name | Tier amount | Fee |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
កាបូបអេឡិចត្រូនិច | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
2 | ប្រទេសហ្វីលីពីន | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
កាបូបអេឡិចត្រូនិច | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
3 | ប្រទេសចិន | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$6 |
$500.01 - $1,000 | US$10 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$10 | |||
4 | ប្រទេសឥណ្ឌា | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
5 | ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
6 | ប្រទេសបង់ក្លាដែស | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
កាបូបអេឡិចត្រូនិច | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
7 | ប្រទេសនេប៉ាល់ | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
8 | ប្រទេសវៀតណាម | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$3 |
$500.01 - $1,000 | US$5 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$4 | ||
$500.01 - $1,000 | US$6 | |||
Home Delivery | 0$ - $500 | US$5 | ||
$500.01 - $1,000 | US$10 | |||
9 | ប្រទេសថៃ | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$3 |
$500.01 - $1,000 | US$4 | |||
10 | ប្រទេសសិង្ហបុរី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
11 | ប្រទេសអូស្ត្រាលី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$10 |
$500.01 - $1,000 | US$15 | |||
12 | ប្រទេសជប៉ុន | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$10 |
$500.01 - $1,000 | US$15 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$40 | ||
$500.01 - $1,000 | US$45 | |||
13 | ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$5 |
$500.01 - $1,000 | US$8 | |||
14 | ប្រទេសតួកគី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$10 |
$500.01 - $1,000 | US$15 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$22 | ||
$500.01 - $1,000 | US$28 | |||
15 | ប្រទេសរុស្ស៊ី | ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | 0$ - $500 | US$10 |
$500.01 - $1,000 | US$15 | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី | 0$ - $500 | US$18 | ||
$500.01 - $1,000 | US$22 |
ប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ច្រើនជាង 50 ប្រទេស
របៀបវេរលុយ
អតិថិជនអាចវេរលុយតាមរយៈ កម្មវិធីស្មាតហ្វូន WorldRemit ឬ គេហទំព័រ https://www.worldremit.com/
ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូន WorldRemit (Android)
ទាញយកកម្មវិធីស្មាតហ្វូន WorldRemit (IOS)
បញ្ជីឈ្មោះប្រទេស
ទ្វីប | ប្រទេស |
---|---|
Americas | USA & Canada |
Europe | Austria, Belguim, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, & United Kingdom |
Middle East Asia | Bahrain, Cyprus, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, & United Arab Emerate |
Asia Pacific | Australia, Guam, Hong Kong, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea & Taiwan |

Western Union
ច្រើនជាង ២០០ ប្រទេស។
របៀបវេរលុយ:
ផ្ទេរប្រាក់ជាមួយ Western Union មានភាពងាយស្រួល។ អនុវត្តតាមជំហានងាយៗខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបផ្ទេរប្រាក់។
- ស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារណាមួយនៅជិតអ្នក។
- បំពេញសំណុំបែបបទផ្ទេរប្រាក់។
- ដាក់ទម្រង់ផ្ទេរប្រាក់ដែលបានបំពេញរួចជូនភ្នាក់ងារ ជាមួយនឹងចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាកម្ម) ជាសាច់ប្រាក់ និង ផ្តល់បណ្ណ័សំគាល់ខ្លួនរបស់។
- រក្សាទុកលេខបង្កាន់ដៃ និងលេខតាមដានរបស់អ្នក (MTCN) ។
- ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នកទៅអ្នកទទួលប្រាក់ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានផ្ញើ និង លេខតាមដាន (MTCN) សម្រាប់ធ្វើការដកប្រាក់ និង ប្រទេសដែលផ្ញើប្រាក់។
របៀបដកប្រាក់
អតិថិជនអាចចូលទៅកាន់ទីតាំងភ្នាក់ងារវីងណាមួយដែលបានជ្រើសរើស ១០០០ កន្លែង នៅជិតអ្នកដោយប្រើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក និងលេខតាមដាន (MTCN) ។ រកទីតាំងភ្នាក់ងារវីង។
