Deposit & Savings
Loan
Cards
Money Transfer
Insurance
Join Loyalty Program
Savings & Deposit
Transfers
WING BIZ+ Payroll Solution
Wing Merchant App
Wingmarket
Discover Our Company
Quick Links
Wing Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates provide you with up-to-date buy and sell rates for selected major currencies. Please note these rates are indicative and for informational purposes only.
| Currency Pair | Bank Buy | Bank Sell |
|---|---|---|
| USD/KHR | 4006 | 4016 |
| EUR/USD | 1.1307 | 1.1769 |
| AUD/USD | 0.6316 | 0.6574 |
| NZD/USD | 0.5488 | 0.5712 |
| GBP/USD | 1.2813 | 1.3337 |
| USD/SGD | 1.2812 | 1.3334 |
| USD/MYR | 4.0593 | 4.2249 |
| USD/THB | 31.82 | 33.12 |
| USD/VND | 25742 | 26792 |
| USD/HKD | 7.6308 | 7.9422 |
| USD/JPY | 153.66 | 159.94 |
| USD/CAD | 1.3809 | 1.4373 |
| USD/CNY | 6.9668 | 7.2512 |
| USD/CHF | 0.7888 | 0.8210 |
| USD/PHP | 57.72 | 60.08 |
| Currency Pair | Bank Sell |
|---|---|
| USD/THB | 32.29 |
| USD/VND | 26,201.33 |
| USD/PHP | 58.83 |
| USD/CNY | 7.0347 |
| USD/KRW | 1,452.97 |
1 USD = 4,016.00 KHR